Service Charge in Maldives Resorts :
November 2025
| # | Resort Name | Service Charge (USD) |
|---|---|---|
| 1 | Velaa Private Island | 2,074.08 |
| 2 | The Ritz-Carlton Maldives | 1,509.00 |
| 3 | Joali Maldives | 1,215.00 |
| 4 | Avani+ Fares Maldives | 1,108.50 |
| 5 | Anantara Kihavah Maldives Villas | 1,005.00 |
| 6 | Emerald Faarufushi Resort & Spa | 919.85 |
| 7 | Patina Maldives, Fari Islands | 915.56 |
| 8 | Ayada Maldives | 913.95 |
| 9 | Outrigger Maldives Maafushivaru | 913.21 |
| 10 | InterContinental Maldives | 855.21 |
| 11 | Six Senses Kanuhura | 812.27 |
| 12 | Joali Being | 795.00 |
| 13 | Anantara Dhigu & Naladhu | 734.42 |
| 14 | Emerald Faarufushi Resort & Spa | 762.71 |
| 15 | Atmosphere Kanifushi | 713.00 |
| 16 | Cora Cora Maldives | 627.00 |
| 17 | Kandima Maldives | 601.92 |
| 18 | Centara Mirage Lagoon | 458.00 |
No Previous Post



